Örnek: 001.AS.501.009.000001 — Ürün Adı
| Stok Kodu | Stok Adı | Fiyat | Barkod | Birim | Tarih | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.CEVİZLİ- CEZERYE FINDIKLI BATON | 870 | 2700002 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| H.CEVİZLİ- CEZERYE YAPRAK | 690 | 2700003 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| H.CEVİZLİ- CEVİZLİ SUCUK LOKUM | 690 | 2700004 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| H.CEVİZLİ- SAFRANBOLU FINDIKLI LOKUM | 690 | 2700006 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| H.CEVİZLİ- SAFRANLI FISTIKLI LOKUM | 1200 | 2700008 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| H.CEVİZLİ- DUBLE SULTAN FISTIKLI LOKUM | 1200 | 2700009 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| H.CEVİZLİ- SULTAN FISTIKLI LOKUM | 1200 | 2700010 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| H.CEVİZLİ- KAYMAKLI LOKUM | 750 | 2700012 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| H.CEVİZLİ- NAR AROMALI FISTIKLI LOKUM | 1200 | 2700013 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| H.CEVİZLİ- İNCİRLİ CEVİZLİ LOKUM | 650 | 2700014 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| H.CEVİZLİ- NARLI KARMA KURUYEMİŞLİ LOKUM | 420 | 2700015 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| FINDIKLI LOKUM | 690 | 2700017 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| DAMLA SAKIZLI LOKUM | 480 | 2700019 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| GÜL AROMALI LOKUM | 480 | 2700020 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| NANE AROMALI LOKUM | 480 | 2700021 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| FISTIK EZMESİ | 1450 | 2700023 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| LİMON AROMALI LOKUM | 480 | 2700024 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| KARIŞIK FİTİL LOKUM | 1495 | 2700032 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| DELÜX- ÇİKOLATALI FISTIKLI LOKUM | 1700 | 2700036 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| ÇİKOLATALI- FINDIKLI LOKUM | 980 | 2700040 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| TOZ FISTIK KAPLI FISTIKLI LOKUM | 1800 | 2700041 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| DELÜX- ÇİFTE KAVRULMUŞ FISTIKLI LOKUM | 1290 | 2700042 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| PUDRA ŞEKERLİ ÇİFTE KAVRULMUŞ FISTIKLI LOKUM | 1495 | 2700051 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| SADE LOKUM | 480 | 2700060 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| BAKLAVA LOKUM | 1800 | 2700189 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| FISTIKLI KAYMAKLI LOKUM | 1495 | 2700190 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| SARMA-TOZ FIST.KAPLI NARLI SULTAN LOKUM | 1495 | 2701112 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| SARMA-HC. ÇİKOLATALI FINDIKLI SULTAN LOKUM | 1495 | 2701122 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| SARMA HURMALI CEVİZLİ LOKUM | 295 | 2701124 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| PUDRA ŞEKERLİ BADEMLİ ÇİFTE KAVRULMUŞ LOKUM | 445 | 2701125 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| KESME -FİTİL GÜL YAPRAKLI NAR AROMALI FISTIKLI LOKUM | 1495 | 2701141 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| ELİT KARIŞIK ŞEKER KG. | 299 | 2701155 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| KESME FİTİL-H.CEVİZLİ HURMA AROMALI CEVİZLİ LOKUM | 1495 | 2702015 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| KESME FİTİL-FİLE FISTIKLI NAR AROMALI FISTIKLI LOKUM | 1495 | 2702016 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| KESME FİTİL-H.CEVİZLİ KAYISI AROMALI CEVİZLİ LOKUM | 1495 | 2702017 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| ÇİKOLATALI- PORTAKALLI LOKUM | 1100 | 2702054 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| BEBEK BADEM EZMESİ | 1200 | 2702060 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| ANT.FIST. NAR AROMALI PARMAK LOKUM | 1495 | 2702061 | KG | 2026-01-19 01:39:05 | ||
| FİTİL-SADE FISTIKLI LOKUM | 295 | 272702018 | KG | 2026-01-19 01:39:05 |
İpucu: Kodu tıklarsan kopyalanır. CSV içe aktarmada başlıklar: Stok Kodu;Stok Adı;Fiyat;Barkod;BİRİM